Wedstrijdkalender 2016 – onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen.
| Datum | Evenement | Plaats | Klassering |
| Zo. 28 februari 2016 | 10 / 5 – 6e | ||
| Zo. 06 maart 2016 | 5 / 1 – 1e | ||
| Zo. 13 maart 2016 | DNF | ||
| Za. 19 maart 2016 | 26 / 6 – 15e | ||
| Za. 02 april 2016 | 7 / 5 – 4e | ||
| Zo. 24 april 2016 | 16 / 12 – 13e | ||
| Wo. 27 april 2016 | 12 / 8 – 8e | ||
| Za. 07 mei 2016 | Streekwedstrijd | ||
| Zo. 08 mei 2016 | 14 / 8 – 8e | ||
| Za. 21 mei 2016 | Streekwedstrijd | DNF / 2 | |
| Zo. 22 mei 2016 | 14 / 29 – 21e | ||
| Za. 28 mei 2016 | Streekwedstrijd | ||
| Zo. 05 juni 2016 | 2 / 3 – 2e | ||
| Zo. 12 juni 2016 | 2 / 3 – 2e | ||
| Za. 18 juni 2016 | |||
| Za. 25 juni 2016 | Streekwedstrijd | ||
| Zo. 26 juni 2016 | |||
| Zo. 03 juli 2016 | 5 / 5 – 4e | ||
| Za. 09 juli 2016 | 13 / 31 – 21e | ||
| Zo. 17 juli 2016 | 3 / 2 – 2e | ||
| Za. 27 + zo. 28 aug. | 1 / 3 – 1e | ||
| Zo. 04 sept. 2016 | 1 / 2 – 1e | ||
| Zo. 11 sept. 2016 | 1 / 5 – 2e | ||
| Zo. 18 sept. 2016 | 5 / 6 – 6e |
* Onder voorbehoud