Datum Evenement Plaats Klassering
Zo. 25 feb. 2018 ONK Gemert 9 / 10 – 9
Zo. 4 mrt 2018 ONK Boekel 4 / 8 – 4
Zo. 11 mrt 2018 DMoM Markelo 36 / 32 – 35
17 en 18 mrt 2018 MXGP Valkenswaard 28 / 34 – …
Ma. 2 apr. 2018 (2e Paasdag) DMoM Oldebroek 15 / 35 – 19
Za. 14 apr. 2018 ONK Westerbork 9 / 8 – 8
Zo. 6 mei 2018 DMoM Mill  
Zo. 27 mei 2018 ONK Harfsen 7 / 11 – 8
Za. 2 juni 2018 ONK Den Dungen 17 / 9 – 14
Zo. 17 juni 2018 ONK Veendam 11 / 30 – 20
Zo. 24 juni 2018 ONK Lelystad 8 / 9 – 9
13 en 14 juli 2018 DMoM (finale) Lichtenvoorde 20 / 17 – 21
Zo. 2 sep. 2018 ONK Veendam DQ / 11 – 25
Zo. 23 sep. 2018 ONK Arnhem 10 / canceled
Zo. 7 okt. 2018 ONK Geldermalsen  
Zo. 14 okt. 2018 ONK Axel  
       
Onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen.
 
Wedstrijdkalenders en uitslagen:
2017